薄型球閥
設(shè)計(jì)特性
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12237,API608,JPI 7S-48
鏈接法蘭:GB/T 9113,JB/T 79,HG 20596, ANSI B16.5,JIS B2212-B2214
試驗(yàn)檢驗(yàn):JB/T 9092,GB/T 13927, API598
適用介質(zhì):水、油、氣等
主要部件及材料
序號(hào) | 零配件 | 主要材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB CF8 CF8M |
2 | 球體 | 304 316 |
3 | 閥座 | PTFE RPTFE |
4 | 閥桿 | 304 316 |
5 | 填料 | PTFE RPTFE |
6 | 定位銷 | 201 304 |
7 | 手柄 | 201 304 |
8 | 閥桿螺母 | 304 |
9 | 壓蓋 | 304 |
10 | 手柄膠套 | PLASTIC |
11 | 密封蓋 | 304 316 |
12 | 密封圈 | PTFE RPTFE |
主要尺寸
尺寸 | d | L | D | D1 | D2 | H | W | Z-Φ | Z-M | |
1/2" | DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 62 | 110 | 4-Φ14 | 4-M12 |
3/4" | DN20 | 17 | 38 | 105 | 75 | 55 | 72 | 120 | 4-Φ14 | 4-M12 |
1" | DN25 | 24 | 45 | 115 | 85 | 65 | 72 | 120 | 4-Φ14 | 4-M12 |
1-1/4" | DN32 | 30 | 55 | 135 | 100 | 78 | 92 | 180 | 4-Φ18 | 4-M16 |
1-1/2〃 | DN40 | 36 | 62 | 145 | 110 | 85 | 102 | 180 | 4-Φ18 | 4-M16 |
2" | DN50 | 46 | 72 | 160 | 125 | 100 | 112 | 200 | 4-Φ18 | 4-M16 |
2-1/2" | DN65 | 57 | 95 | 180 | 145 | 120 | 152 | 220 | 4-Φ18 | 4-M16 |
3" | DN80 | 73 | 120 | 195 | 160 | 135 | 165 | 300 | 8-Φ18 | 8-M16 |
4" | DN100 | 90 | 140 | 215 | 180 | 155 | 175 | 340 | 8-Φ18 | 8-M16 |
5" | DN125 | 110 | 165/ 195 | 245 | 210 | 185 | 195 | 420 | 8-Φ18 | 8-M16 |
6" | DN150 | 145 | 225 | 280 | 240 | 210 | 265 | 480 | 8-Φ23 | 8-M20 |
8" | DN200 | 190 | 275 | 335 | 295 | 265 | 305 | 680 | 12-Φ23 | 12-M20 |
Copyright 2017 中國(guó) 精工閥門集團(tuán)有限公司
浙ICP備15002375號(hào)-1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
技術(shù)支持: 中閥傳媒