D373H 美標(biāo)對(duì)夾蝶閥
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
2"-36" | 2"-36" | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
試驗(yàn)壓力Pa(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.0 | 7.5 |
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
適用溫度 | -29-425℃ |
用途及特點(diǎn)
815、830系列美標(biāo)蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為對(duì)夾式和法蘭式三偏心結(jié)構(gòu),而815、830L系列蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為閥體周邊帶凸耳且設(shè)計(jì)成 帶螺孔單法蘭結(jié)構(gòu)。815. 830系列蝶閥廣泛應(yīng)用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑,給排水等管道上。其特點(diǎn)為:由于采用的是 三偏心結(jié)構(gòu),密閉性能可靠,確保開(kāi)啟時(shí)蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負(fù)載,延長(zhǎng)了使用壽命,確保可靠的密封性能,具有耐 高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。
采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):API609-83
法蘭連接尺寸:ANSI B16.5
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B16.10-1992
壓力試驗(yàn):API598-82
主要零件的材質(zhì)
閥體 | WCB、304.316、316SS、CF8M |
蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥桿 | 3162Cr13、1Cr18N19Ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
D371H美標(biāo)對(duì)夾式蝶閥(150Lb)
公稱通徑DN | 尺寸 | ||||
L | D1 | D2 | Z-d | ||
2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-25 |
12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-25 |
14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-29 |
16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
D371H美標(biāo)對(duì)夾式蝶閥(300Lb)
公稱通徑DN | 尺寸 | ||||
L | D1 | D2 | Z-d | ||
2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-22 |
8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-25 |
10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
Copyright 2017 中國(guó) 精工閥門集團(tuán)有限公司
浙ICP備15002375號(hào)-1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
技術(shù)支持: 中閥傳媒